Programmas, apakš- programmas kods |
Nosaukums | 2010.gada plāns | 2010.gada izpilde | +/- | % |
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 2 319 232 | 2 319 232 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 319 232 | 2 319 232 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 319 232 | 2 319 232 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 2 319 232 | 2 190 293 | 128 939 | 94% |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 2 304 112 | 2 175 190 | 94% | |
B110 | Kārtējie izdevumi | 2 267 612 | 2 138 930 | 128 682 | 94% |
1000 | Atlīdzība | 924 316 | 914 839 | 9 477 | 99% |
1100 | Atalgojums | 741 536 | 741 510 | 26 | 100% |
2000 | Preces un pakalpojumi | 1 343 296 | 1 224 091 | 119 205 | 91% |
B130 | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 36 500 | 36 260 | 240 | 99% |
6000 | Sociālie pabalsti | 36 500 | 36 260 | 240 | 99% |
B200 | Kapitālie izdevumi | 15 120 | 15 103 | 17 | 100% |
B210 | Pamatkapitāla veidošana | 15 120 | 15 103 | 17 | 100% |
03.00.00 | Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana | ||||
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 9 795 | 9 795 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 795 | 9 795 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 795 | 9 795 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 9 795 | 7 791 | 2 004 | 80% |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 9 795 | 7 791 | 2 004 | 80% |
B110 | Kārtējie izdevumi | 9 795 | 7 791 | 2 004 | 80% |
1000 | Atlīdzība | 4 455 | 4 454 | 1 | 100% |
1100 | Atalgojums | 3 485 | 3 485 | 100% | |
2000 | Preces un pakalpojumi | 5 340 | 3 337 | 2 003 | 62% |
04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | ||||
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 2 234 575 | 2 234 575 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 234 575 | 2 234 575 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 234 575 | 2 234 575 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 2 234 575 | 2 110 392 | 124 183 | 94% |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 2 219 455 | 2 095 289 | 124 166 | 94% |
B110 | Kārtējie izdevumi | 2 183 455 | 2 059 529 | 123 926 | 94% |
1000 | Atlīdzība | 873 079 | 866 078 | 7 001 | 99% |
1100 | Atalgojums | 698 351 | 698 343 | 9 | 100% |
2000 | Preces un pakalpojumi | 1 310 376 | 1 193 451 | 116 925 | 91% |
B130 | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 36 000 | 35 760 | 240 | 99% |
6000 | Sociālie pabalsti | 36 000 | 35 760 | 240 | 99% |
B200 | Kapitālie izdevumi | 15 120 | 15 103 | 17 | 100% |
B210 | Pamatkapitāla veidošana | 15 120 | 15 103 | 17 | 100% |
05.00.00 | Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana | ||||
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 9 133 | 9 133 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 133 | 9 133 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 133 | 9 133 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 9 133 | 9 052 | 81 | 99% |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 9 133 | 9 052 | 81 | 99% |
B110 | Kārtējie izdevumi | 9 133 | 9 052 | 81 | 99% |
1000 | Atlīdzība | 8 773 | 8 773 | 100% | |
1100 | Atalgojums | 7 070 | 7 070 | 100% | |
2000 | Preces un pakalpojumi | 360 | 279 | 81 | 78% |
06.00.00 | Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana | ||||
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 29 839 | 29 839 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 29 839 | 29 839 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 29 839 | 29 839 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 29 839 | 27 342 | 92% | |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 29 839 | 27 342 | 92% | |
B110 | Kārtējie izdevumi | 29 839 | 27 342 | 92% | |
1000 | Atlīdzība | 28 479 | 26 030 | 2 449 | 91% |
1100 | Atalgojums | 24 950 | 24 933 | 17 | 100% |
2000 | Preces un pakalpojumi | 1 360 | 1 312 | 48 | 96% |
07.00.00 | Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana | ||||
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 10 390 | 10 390 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 390 | 10 390 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 390 | 10 390 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 10 390 | 10 279 | 111 | 99% |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 10 390 | 10 279 | 111 | 99% |
B110 | Kārtējie izdevumi | 10 390 | 10 279 | 111 | 99% |
1000 | Atlīdzība | 9 530 | 9 504 | 26 | 100% |
1100 | Atalgojums | 7 680 | 7 679 | 1 | 100% |
2000 | Preces un pakalpojumi | 860 | 775 | 85 | 90% |
99.00.00. | Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | ||||
P0 | Resursi izdevumu segšanai | 25 500 | 25 500 | 100% | |
A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 500 | 25 500 | 100% | |
21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 500 | 25 500 | 100% | |
B000 | Izdevumi – kopā | 25 500 | 25 437 | 63 | 100% |
B100 | Uzturēšanas izdevumi | 25 500 | 25 437 | 63 | 100% |
B110 | Kārtējie izdevumi | 25 000 | 24 937 | 63 | 100% |
2000 | Preces un pakalpojumi | 25 000 | 24 937 | 63 | 100% |
B130 | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 500 | 500 | 100% | |
6000 | Sociālie pabalsti | 500 | 500 | 100% |
Publicēts: 15.03.2021.